Please enter your search term.
[의료] |
미래산업 데이터 셋 2 미래산업 예측 데이터P
|
Basic data usage fee
|
Registration date | Modification date | Expiration date | Sales provider |
---|---|---|---|
2022-11-07 | 2022-11-07 | Indefinite | 용인시산업진흥원 |
Data provision format | Data provision method | Data file capacity | Data product classification |
csv/zip | Download | 51.00 KB | dataset |
미래산업을 예측 하기위한 데이터셋으로 데이터를 세트로 묶은 두번째 세트이다.
Please click on the product preview. |
Sales provider website | Sales manager | Contact | |
---|---|---|---|
ypa.or.kr | 용인시산업진흥원 | 010-4097-2669 | tyung@ypa.or.kr |
Product name | Price |
---|---|
미래산업 서비스 1 | 0 |
미래산업 데이터 셋 2 | 0 |
미래산업 서비스 2 | 0 |
미래산업 데이터 셋 1 | 0 |
Restrictions and cancellation/refund policy information |
---|
Due to the nature of digital products, data products cannot be returned, canceled, or refunded. However, a refund may be issued upon request by the buyer only in cases of serious data errors or different data. |