Please enter your search term.
[경제활동] |
Monthly floating population by city Monthly floating population by city
|
Basic data usage fee
|
Registration date | Modification date | Expiration date | Sales provider |
---|---|---|---|
2024-10-17 | 2024-10-17 | Indefinite | 매지스 |
Data provision format | Data provision method | Data file capacity | Data product classification |
csv/zip | Download | 4.88 MB | dataset |
Monthly floating population by city
방문연월
|
도착지시군구코드
|
출발지시군구코드
|
연령대코드
|
성별코드
|
방문자수
|
---|---|---|---|---|---|
202401 | 11650 | 48730 | 40 | F | 0.05 |
202401 | 11650 | 48740 | 40 | F | 0.09 |
202401 | 11650 | 48740 | 60 | F | 0.10 |
202401 | 11650 | 48740 | 70 | F | 0.16 |
202401 | 11650 | 48820 | 10 | M | 0.09 |
202401 | 11650 | 48820 | 70 | M | 0.06 |
202401 | 11650 | 48840 | 60 | M | 0.11 |
202401 | 11650 | 48840 | 70 | F | 0.10 |
202401 | 11650 | 48850 | 30 | F | 0.16 |
202401 | 11650 | 48850 | 50 | M | 0.05 |
202401 | 11650 | 48850 | 60 | M | 0.05 |
202401 | 11650 | 48850 | 70 | F | 0.09 |
202401 | 11650 | 48860 | 20 | F | 0.09 |
202401 | 11650 | 48860 | 40 | F | 0.09 |
202401 | 11650 | 48860 | 60 | F | 0.06 |
202401 | 11650 | 48860 | 60 | M | 0.05 |
202401 | 11650 | 48860 | 70 | F | 0.24 |
202401 | 11650 | 48870 | 20 | M | 0.07 |
202401 | 11650 | 48870 | 50 | F | 0.16 |
202401 | 11650 | 48870 | 50 | M | 0.06 |
202404 | 41465 | 41117 | 50 | F | 7.89 |
202404 | 41465 | 41117 | 50 | M | 2.20 |
202404 | 41465 | 41117 | 60 | F | 11.38 |
202404 | 41465 | 41117 | 60 | M | 2.13 |
202404 | 41465 | 41117 | 70 | F | 16.37 |
202404 | 41465 | 41117 | 70 | M | 8.70 |
202404 | 41465 | 41131 | 10 | F | 0.99 |
202404 | 41465 | 41131 | 10 | M | 2.15 |
202404 | 41465 | 41131 | 20 | F | 5.85 |
202404 | 41465 | 41131 | 20 | M | 0.77 |
202404 | 41465 | 41131 | 30 | M | 0.29 |
202404 | 41465 | 41131 | 40 | F | 2.15 |
202404 | 41465 | 41131 | 40 | M | 3.37 |
202404 | 41465 | 41131 | 50 | F | 6.52 |
202404 | 41465 | 41131 | 50 | M | 2.04 |
202404 | 41465 | 41131 | 60 | F | 3.24 |
202404 | 41465 | 41131 | 60 | M | 1.00 |
202404 | 41465 | 41131 | 70 | F | 2.56 |
202404 | 41465 | 41131 | 70 | M | 0.59 |
202404 | 41465 | 41133 | 10 | F | 0.88 |
202404 | 41465 | 41133 | 10 | M | 4.40 |
202404 | 41465 | 41133 | 20 | F | 1.53 |
202404 | 41465 | 41133 | 20 | M | 0.46 |
202404 | 41465 | 41133 | 40 | F | 1.11 |
202404 | 41465 | 41133 | 40 | M | 1.03 |
202404 | 41465 | 41133 | 50 | F | 6.20 |
202404 | 41465 | 41133 | 50 | M | 0.85 |
202404 | 41465 | 41133 | 60 | F | 2.53 |
202404 | 41465 | 41133 | 60 | M | 1.83 |
202404 | 41465 | 41133 | 70 | F | 0.59 |
202404 | 41465 | 41133 | 70 | M | 1.15 |
202404 | 41465 | 41135 | 10 | F | 18.11 |
202404 | 41465 | 41135 | 10 | M | 21.59 |
202404 | 41465 | 41135 | 20 | F | 15.99 |
202404 | 41465 | 41135 | 20 | M | 12.92 |
202404 | 41465 | 41135 | 30 | F | 1.72 |
202404 | 41465 | 41135 | 30 | M | 3.04 |
202404 | 41465 | 41135 | 40 | F | 20.80 |
202404 | 41465 | 41135 | 40 | M | 10.19 |
202404 | 41465 | 41135 | 50 | F | 22.80 |
202404 | 41465 | 41135 | 50 | M | 7.19 |
202404 | 41465 | 41135 | 60 | F | 14.42 |
202404 | 41465 | 41135 | 60 | M | 13.20 |
202404 | 41465 | 41135 | 70 | F | 17.55 |
202404 | 41465 | 41135 | 70 | M | 5.59 |
202404 | 41465 | 41150 | 10 | M | 0.11 |
202404 | 41465 | 41150 | 20 | F | 0.51 |
202404 | 41465 | 41150 | 20 | M | 0.15 |
202404 | 41465 | 41150 | 40 | F | 0.24 |
202404 | 41465 | 41150 | 50 | M | 0.10 |
202404 | 41465 | 41150 | 60 | M | 0.06 |
202404 | 41465 | 41150 | 70 | F | 0.21 |
202404 | 41465 | 41171 | 10 | F | 1.81 |
202404 | 41465 | 41171 | 30 | F | 0.13 |
202404 | 41465 | 41171 | 30 | M | 0.09 |
202404 | 41465 | 41171 | 40 | F | 0.09 |
202404 | 41465 | 41171 | 40 | M | 0.07 |
202404 | 41465 | 41171 | 50 | F | 0.41 |
202404 | 41465 | 41171 | 50 | M | 0.45 |
202404 | 41465 | 41171 | 60 | M | 0.45 |
202404 | 41465 | 41171 | 70 | F | 0.90 |
202404 | 41465 | 41173 | 20 | F | 0.86 |
202404 | 41465 | 41173 | 20 | M | 0.09 |
202404 | 41465 | 41173 | 30 | M | 0.10 |
202404 | 41465 | 41173 | 40 | F | 1.90 |
202404 | 41465 | 41173 | 40 | M | 0.13 |
202404 | 41465 | 41173 | 50 | F | 0.74 |
202404 | 41465 | 41173 | 50 | M | 1.04 |
202404 | 41465 | 41173 | 60 | F | 0.25 |
202404 | 41465 | 41173 | 60 | M | 1.02 |
202404 | 41465 | 41173 | 70 | F | 0.13 |
202404 | 41465 | 41173 | 70 | M | 0.44 |
202404 | 41465 | 41192 | 10 | F | 0.13 |
202404 | 41465 | 41192 | 20 | F | 0.06 |
202404 | 41465 | 41192 | 20 | M | 0.26 |
202404 | 41465 | 41192 | 40 | F | 0.18 |
202404 | 41465 | 41192 | 40 | M | 0.67 |
202404 | 41465 | 41192 | 50 | F | 0.26 |
202404 | 41465 | 41192 | 50 | M | 0.06 |
202404 | 41465 | 41192 | 60 | F | 0.46 |
Sales provider website | Sales manager | Contact | |
---|---|---|---|
www.sample.com | 센터명 | 010-111-1111 | hong@abc.com |
Product name | Price |
---|---|
test for vnpost | 2000 |
Monthly floating population by city | 2000 |
Domestic residence time data | 3000 |
매지스 데이터셋 상품01 | 0 |
Restrictions and cancellation/refund policy information |
---|
Due to the nature of digital products, data products cannot be returned, canceled, or refunded. However, a refund may be issued upon request by the buyer only in cases of serious data errors or different data. |