Please enter your search term.
[유동인구] |
test for vnpost for test
|
Basic data usage fee
|
Registration date | Modification date | Expiration date | Sales provider |
---|---|---|---|
2024-10-18 | 2024-10-18 | Indefinite | 매지스 |
Data provision format | Data provision method | Data file capacity | Data product classification |
csv/zip | Download | 2.39 MB | dataset |
for test
방문연월
|
경도
|
위도
|
19세이하유동인구남자
|
20대연령유동인구남자
|
30대연령유동인구남자
|
40대연령유동인구남자
|
50대연령유동인구남자
|
60대이상유동인구남자
|
19세이하유동인구여자
|
20대연령유동인구여자
|
30대연령유동인구여자
|
40대연령유동인구여자
|
50대연령유동인구여자
|
60대이상유동인구여자
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201707 | 950583.991787 | 1952829.147389 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
201707 | 950833.991787 | 1956079.147389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201707 | 951133.991787 | 1952929.147389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
201707 | 952133.991787 | 1953929.147389 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
201709 | 950183.991787 | 1951879.147389 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201710 | 951683.991787 | 1955879.147389 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201710 | 951983.991787 | 1951979.147389 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
201808 | 949683.991787 | 1954779.147389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201802 | 950983.991787 | 1956079.147389 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
201707 | 950183.991787 | 1951829.147389 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
201707 | 951433.991787 | 1953029.147389 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
201707 | 951633.991787 | 1952879.147389 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
201709 | 950483.991787 | 1952529.147389 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
201709 | 950633.991787 | 1952829.147389 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
201710 | 949633.991787 | 1953779.147389 | 0.11 | 0.17 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.32 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.26 | 0.22 | 0.22 |
201710 | 949183.991787 | 1952179.147389 | 0.13 | 0.29 | 0.59 | 0.70 | 0.85 | 0.73 | 0.10 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.22 |
201710 | 949483.991787 | 1954279.147389 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.42 | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | 0.26 |
201710 | 949633.991787 | 1953829.147389 | 0.09 | 0.14 | 0.26 | 0.33 | 0.37 | 0.33 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.15 |
201710 | 949733.991787 | 1952629.147389 | 0.07 | 0.30 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.42 | 0.10 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.20 | 0.16 |
201710 | 950533.991787 | 1952179.147389 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
201710 | 950233.991787 | 1951929.147389 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201710 | 950533.991787 | 1952229.147389 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
201710 | 950483.991787 | 1952079.147389 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
201710 | 950883.991787 | 1951979.147389 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
201710 | 950883.991787 | 1955879.147389 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
201710 | 950983.991787 | 1952379.147389 | 0.06 | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.63 | 0.64 | 0.15 | 0.80 | 0.32 | 0.37 | 0.33 | 0.27 |
201710 | 951033.991787 | 1951429.147389 | 0.05 | 0.42 | 0.51 | 0.65 | 0.49 | 0.34 | 2.20 | 6.51 | 1.45 | 0.98 | 0.58 | 0.24 |
201710 | 951083.991787 | 1952929.147389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201710 | 951083.991787 | 1955929.147389 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.05 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.13 |
201711 | 951333.991787 | 1953229.147389 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
201710 | 951233.991787 | 1952379.147389 | 0.16 | 0.15 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.30 | 0.89 | 0.23 | 0.17 | 0.15 | 0.11 |
201710 | 951433.991787 | 1954379.147389 | 0.51 | 1.01 | 2.13 | 2.43 | 2.67 | 2.03 | 0.49 | 0.89 | 1.18 | 2.20 | 1.91 | 1.09 |
201710 | 951883.991787 | 1952829.147389 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
201710 | 952383.991787 | 1951729.147389 | 0.13 | 0.61 | 0.96 | 1.31 | 1.07 | 0.89 | 0.20 | 0.49 | 0.57 | 0.76 | 0.57 | 0.38 |
201710 | 952483.991787 | 1952079.147389 | 0.14 | 0.32 | 0.52 | 0.65 | 0.57 | 0.45 | 0.15 | 0.21 | 0.35 | 0.44 | 0.37 | 0.27 |
201711 | 952133.991787 | 1954779.147389 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
201712 | 950883.991787 | 1953079.147389 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
201801 | 950383.991787 | 1955079.147389 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
201801 | 951333.991787 | 1952879.147389 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
201801 | 951333.991787 | 1952929.147389 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
201711 | 949533.991787 | 1952829.147389 | 0.37 | 1.04 | 1.97 | 2.42 | 2.07 | 1.68 | 0.40 | 0.81 | 0.98 | 1.37 | 0.87 | 0.79 |
201711 | 949633.991787 | 1952879.147389 | 0.08 | 0.39 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.42 | 0.13 | 0.47 | 0.29 | 0.24 | 0.12 | 0.13 |
201711 | 949683.991787 | 1951529.147389 | 0.11 | 0.48 | 0.42 | 0.39 | 0.31 | 0.26 | 0.09 | 0.51 | 0.33 | 0.24 | 0.20 | 0.15 |
201711 | 950283.991787 | 1952029.147389 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
201711 | 950283.991787 | 1954779.147389 | 0.39 | 1.39 | 3.40 | 4.54 | 4.51 | 3.04 | 0.41 | 0.92 | 1.67 | 2.16 | 1.82 | 1.27 |
201711 | 950333.991787 | 1953329.147389 | 0.43 | 0.40 | 0.97 | 1.19 | 1.18 | 1.20 | 0.45 | 0.43 | 0.98 | 1.31 | 1.05 | 0.79 |
201711 | 950433.991787 | 1952029.147389 | 0.71 | 1.69 | 1.32 | 1.62 | 1.99 | 2.25 | 0.61 | 1.58 | 0.90 | 1.89 | 1.04 | 0.66 |
201711 | 950983.991787 | 1952379.147389 | 0.07 | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.62 | 0.66 | 0.18 | 0.99 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.27 |
201711 | 951033.991787 | 1955379.147389 | 0.64 | 0.97 | 2.23 | 3.35 | 2.66 | 2.06 | 0.82 | 0.90 | 1.42 | 2.12 | 1.44 | 1.13 |
201711 | 951083.991787 | 1953179.147389 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
201711 | 951133.991787 | 1954579.147389 | 0.29 | 0.85 | 0.93 | 0.83 | 0.77 | 0.72 | 0.32 | 0.71 | 0.83 | 0.78 | 0.60 | 0.48 |
201711 | 951383.991787 | 1952379.147389 | 0.04 | 0.09 | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.07 | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.09 |
201711 | 951783.991787 | 1952079.147389 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
201801 | 951333.991787 | 1952979.147389 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
201711 | 952283.991787 | 1951529.147389 | 0.08 | 0.30 | 0.37 | 0.33 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.46 | 0.35 | 0.36 | 0.27 | 0.18 |
201801 | 951333.991787 | 1953029.147389 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
201802 | 950183.991787 | 1951879.147389 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201712 | 947733.991787 | 1953729.147389 | 0.51 | 1.35 | 2.61 | 2.95 | 3.01 | 2.67 | 0.57 | 1.06 | 1.78 | 1.96 | 1.77 | 1.38 |
201802 | 950183.991787 | 1951929.147389 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201802 | 950333.991787 | 1952229.147389 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
201802 | 950483.991787 | 1952229.147389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
201802 | 950483.991787 | 1952279.147389 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
201802 | 950483.991787 | 1952329.147389 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
201712 | 948283.991787 | 1953479.147389 | 0.82 | 1.12 | 1.74 | 1.85 | 1.62 | 1.90 | 0.78 | 1.02 | 1.30 | 1.66 | 1.17 | 1.13 |
201802 | 950483.991787 | 1952429.147389 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
201802 | 950483.991787 | 1952479.147389 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
201802 | 950833.991787 | 1955129.147389 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
201712 | 948583.991787 | 1952679.147389 | 0.84 | 1.33 | 2.53 | 3.32 | 3.06 | 2.52 | 0.93 | 1.16 | 2.06 | 2.38 | 2.03 | 1.57 |
201712 | 948783.991787 | 1953379.147389 | 0.67 | 0.91 | 1.45 | 2.10 | 2.26 | 1.77 | 0.75 | 0.72 | 1.13 | 1.54 | 1.26 | 1.21 |
201712 | 948833.991787 | 1953429.147389 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.29 | 0.17 | 0.17 |
201803 | 951283.991787 | 1953179.147389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201803 | 951283.991787 | 1953229.147389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
201803 | 951983.991787 | 1954779.147389 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
201803 | 951983.991787 | 1955079.147389 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
201712 | 950183.991787 | 1951579.147389 | 0.11 | 2.96 | 0.65 | 0.47 | 0.34 | 0.15 | 0.11 | 0.82 | 0.20 | 0.14 | 0.09 | 0.08 |
201712 | 950433.991787 | 1953329.147389 | 0.14 | 0.08 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 0.10 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.15 |
201712 | 950533.991787 | 1953579.147389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
201712 | 950633.991787 | 1953529.147389 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
201712 | 950933.991787 | 1955429.147389 | 0.77 | 1.02 | 2.07 | 2.70 | 2.36 | 1.96 | 1.21 | 1.05 | 1.55 | 2.29 | 2.00 | 1.68 |
201804 | 950483.991787 | 1952479.147389 | 0.00 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
201801 | 950733.991787 | 1952729.147389 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201712 | 951383.991787 | 1956479.147389 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
201712 | 951483.991787 | 1952429.147389 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
201804 | 950733.991787 | 1952879.147389 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
201712 | 952333.991787 | 1951529.147389 | 0.10 | 0.28 | 0.51 | 0.47 | 0.28 | 0.20 | 0.12 | 0.30 | 0.38 | 0.30 | 0.17 | 0.12 |
201712 | 952633.991787 | 1951979.147389 | 0.51 | 0.81 | 1.53 | 1.56 | 1.28 | 1.02 | 0.24 | 1.09 | 1.20 | 1.00 | 0.79 | 0.53 |
201712 | 952783.991787 | 1951529.147389 | 0.41 | 0.95 | 2.14 | 2.19 | 1.58 | 0.96 | 0.62 | 1.32 | 1.66 | 1.49 | 0.88 | 0.61 |
201801 | 947833.991787 | 1952979.147389 | 10.36 | 12.87 | 19.66 | 27.00 | 22.38 | 20.12 | 9.46 | 14.81 | 23.30 | 25.67 | 18.00 | 15.65 |
201804 | 952033.991787 | 1953729.147389 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201804 | 952033.991787 | 1953829.147389 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
201801 | 949033.991787 | 1952629.147389 | 0.90 | 4.07 | 11.60 | 15.22 | 14.89 | 11.90 | 0.90 | 2.40 | 5.13 | 6.59 | 5.57 | 4.00 |
201801 | 949133.991787 | 1952229.147389 | 0.01 | 0.21 | 0.27 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.02 | 0.40 | 0.25 | 0.11 | 0.08 | 0.05 |
201804 | 952033.991787 | 1954179.147389 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
201801 | 949383.991787 | 1952079.147389 | 0.59 | 2.72 | 4.64 | 5.70 | 5.76 | 5.33 | 0.62 | 3.25 | 3.70 | 3.82 | 3.53 | 2.75 |
201805 | 950833.991787 | 1952679.147389 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
201801 | 949833.991787 | 1953779.147389 | 0.07 | 0.15 | 0.33 | 0.37 | 0.33 | 0.44 | 0.05 | 0.13 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.23 |
201801 | 949883.991787 | 1952679.147389 | 0.30 | 0.88 | 1.31 | 1.32 | 1.45 | 1.65 | 0.37 | 0.99 | 0.98 | 1.14 | 0.89 | 0.70 |
201801 | 949933.991787 | 1952829.147389 | 0.26 | 0.78 | 1.02 | 0.77 | 0.84 | 0.90 | 0.34 | 0.89 | 0.59 | 0.66 | 0.61 | 0.54 |
201801 | 950183.991787 | 1951829.147389 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
201801 | 950383.991787 | 1954279.147389 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
Sales provider website | Sales manager | Contact | |
---|---|---|---|
www.sample.com | magis | 010-111-1111 | hong@abc.com |
Product name | Price |
---|---|
test for vnpost | 2000 |
Monthly floating population by city | 2000 |
Domestic residence time data | 3000 |
매지스 데이터셋 상품01 | 0 |
Restrictions and cancellation/refund policy information |
---|
Due to the nature of digital products, data products cannot be returned, canceled, or refunded. However, a refund may be issued upon request by the buyer only in cases of serious data errors or different data. |